<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: 50 milisegundos. La primera impresión dura lo que un pestañeo</title>
	<atom:link href="http://usalo.es/123/50-milisegundos-la-primera-impresion-dura-lo-que-un-pestaneo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usalo.es/123/50-milisegundos-la-primera-impresion-dura-lo-que-un-pestaneo/</link>
	<description>Usabilidad, Accesibilidad e ideas para mejorar el desarrollo web y la experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:21:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Ainda.info &#187; Blog Archive &#187; Lo de la Gitte</title>
		<link>http://usalo.es/123/50-milisegundos-la-primera-impresion-dura-lo-que-un-pestaneo/#comment-61</link>
		<dc:creator>Ainda.info &#187; Blog Archive &#187; Lo de la Gitte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 01:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=123#comment-61</guid>
		<description>[...] De repente todo el mundo toma este artículo como una referencia para determinar la importancia de la estética y como si fuera poca extrapolación lo empiezan a mezclar con usabilidad percibidad vs real. Increible. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De repente todo el mundo toma este artículo como una referencia para determinar la importancia de la estética y como si fuera poca extrapolación lo empiezan a mezclar con usabilidad percibidad vs real. Increible. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Illaq</title>
		<link>http://usalo.es/123/50-milisegundos-la-primera-impresion-dura-lo-que-un-pestaneo/#comment-59</link>
		<dc:creator>Illaq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 16:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=123#comment-59</guid>
		<description>Es muy interesante y, probablemente, muchos internautas puedan "certificarlo", aun sin hacer comprobaciones científicas. Los enlaces de "Véase" son muy útiles. De todos modos, la estética es muy importante, sobre todo cuando los tiempos de reacción son tan mínimos que no cabe la reflexión. Habría que añadir que la estética utilizada tiene que estar relacionada con el objetivo de la página o blog, es decir, con la estética "preferida" por los usuarios o participantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy interesante y, probablemente, muchos internautas puedan &#8220;certificarlo&#8221;, aun sin hacer comprobaciones científicas. Los enlaces de &#8220;Véase&#8221; son muy útiles. De todos modos, la estética es muy importante, sobre todo cuando los tiempos de reacción son tan mínimos que no cabe la reflexión. Habría que añadir que la estética utilizada tiene que estar relacionada con el objetivo de la página o blog, es decir, con la estética &#8220;preferida&#8221; por los usuarios o participantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

