<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Motivos para hacer páginas accesibles</title>
	<atom:link href="http://usalo.es/130/motivos-para-hacer-paginas-accesibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usalo.es/130/motivos-para-hacer-paginas-accesibles/</link>
	<description>Usabilidad, Accesibilidad e ideas para mejorar el desarrollo web y la experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:24:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Laura</title>
		<link>http://usalo.es/130/motivos-para-hacer-paginas-accesibles/#comment-21739</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 15:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=130#comment-21739</guid>
		<description>Buenas tardes, 

Trabajo en una organización sin ánimo de lucro, y tenemos un portal de empleo, totalmente gratuito que visitan unas 30000 personas al día. La página tiene bastantes dificultades en accesibilidad y a mí me encantaría poder adaptarla para que llegue a todo tipo de usuarios. He pedido varios presupuestos, y ninguno baja de 9000 euros. Me gustaría saber si existe alguna subvención para la adaptabilidad de páginas web, especialmente para entidades sin ánimo de lucro.
Agradecería cualquier información que pudieran proporcionarme.
Un saludo.

Laura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, </p>
<p>Trabajo en una organización sin ánimo de lucro, y tenemos un portal de empleo, totalmente gratuito que visitan unas 30000 personas al día. La página tiene bastantes dificultades en accesibilidad y a mí me encantaría poder adaptarla para que llegue a todo tipo de usuarios. He pedido varios presupuestos, y ninguno baja de 9000 euros. Me gustaría saber si existe alguna subvención para la adaptabilidad de páginas web, especialmente para entidades sin ánimo de lucro.<br />
Agradecería cualquier información que pudieran proporcionarme.<br />
Un saludo.</p>
<p>Laura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Úsalo. Usabilidad para todos &#187; Botones para cambiar el tamaño de letra</title>
		<link>http://usalo.es/130/motivos-para-hacer-paginas-accesibles/#comment-542</link>
		<dc:creator>Úsalo. Usabilidad para todos &#187; Botones para cambiar el tamaño de letra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 22:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=130#comment-542</guid>
		<description>[...] Motivos para hacer páginas accesibles. Úsalo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Motivos para hacer páginas accesibles. Úsalo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Úsalo. Usabilidad para todos &#187; Accesibilidad de las Universidades. Igual o peor que antes.</title>
		<link>http://usalo.es/130/motivos-para-hacer-paginas-accesibles/#comment-243</link>
		<dc:creator>Úsalo. Usabilidad para todos &#187; Accesibilidad de las Universidades. Igual o peor que antes.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 21:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=130#comment-243</guid>
		<description>[...] Según el informe, ya metidos en plena vigencia de la LSSI, el panorama no es muy halagüeño: Como principal conclusión se apunta la ausencia de evolución en la accesibilidad de los portales universitarios en España, pese a que en el periodo transcurrido se ha producido la entrada en vigor de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, tocante a la necesidad de hacer accesible la información que las administraciones públicas tengan en la Web. (&#8230;) Aparece en este estudio, por primera vez desde que se comenzaran a realizar por este Observatorio análisis técnicos de accesibilidad Web, un portal que presenta un 0% en el éxito del cumplimiento de los criterios analizados. Se trata del portal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según el informe, ya metidos en plena vigencia de la LSSI, el panorama no es muy halagüeño: Como principal conclusión se apunta la ausencia de evolución en la accesibilidad de los portales universitarios en España, pese a que en el periodo transcurrido se ha producido la entrada en vigor de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, tocante a la necesidad de hacer accesible la información que las administraciones públicas tengan en la Web. (&#8230;) Aparece en este estudio, por primera vez desde que se comenzaran a realizar por este Observatorio análisis técnicos de accesibilidad Web, un portal que presenta un 0% en el éxito del cumplimiento de los criterios analizados. Se trata del portal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

