<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los ayuntamientos mejoran</title>
	<atom:link href="http://usalo.es/162/los-ayuntamientos-mejoran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usalo.es/162/los-ayuntamientos-mejoran/</link>
	<description>Usabilidad, Accesibilidad e ideas para mejorar el desarrollo web y la experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:47:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Mejora la Accesibilidad de los ayuntamientos &#124; Úsalo: Usabilidad y Accesibilidad para el diseño web</title>
		<link>http://usalo.es/162/los-ayuntamientos-mejoran/#comment-125612</link>
		<dc:creator>Mejora la Accesibilidad de los ayuntamientos &#124; Úsalo: Usabilidad y Accesibilidad para el diseño web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=162#comment-125612</guid>
		<description>[...] Acaba de aparecer un informe sobre la Accesibilidad de los ayuntamientos españoles elaborado por Discapnet, que es una revisión del que ya realizaron en 2006, y del que ya hablamos en Úsalo en su día. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acaba de aparecer un informe sobre la Accesibilidad de los ayuntamientos españoles elaborado por Discapnet, que es una revisión del que ya realizaron en 2006, y del que ya hablamos en Úsalo en su día. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

