<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de Universidades</title>
	<atom:link href="http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/</link>
	<description>Usabilidad, Accesibilidad e ideas para mejorar el desarrollo web y la experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:12:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Juan Carlos García</title>
		<link>http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-137566</link>
		<dc:creator>Juan Carlos García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-137566</guid>
		<description>La explicación no es muy compleja. No hay dos metodologías iguales, y para este estudio utilicé una lista de indicadores digamos que bastante personal. Es decir, no utilicé los más típicos pues quería centrarme en cosas menos técnicas que en los estudios usuales. Si a eso le añades que han pasado más de tres años, pues ya lo tienes.
Además, creo que el ranking al que te refieres (por lo de Navarra lo deduzco) es un ranking de universidades en general (docencia + investigación), es decir, http://www.elpais.com/static/portadas/mapa/universidad.html, y el que aquí publiqué es un ranking sólo de páginas web (además de lo ya dicho de indicadores, paso del tiempo, etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La explicación no es muy compleja. No hay dos metodologías iguales, y para este estudio utilicé una lista de indicadores digamos que bastante personal. Es decir, no utilicé los más típicos pues quería centrarme en cosas menos técnicas que en los estudios usuales. Si a eso le añades que han pasado más de tres años, pues ya lo tienes.<br />
Además, creo que el ranking al que te refieres (por lo de Navarra lo deduzco) es un ranking de universidades en general (docencia + investigación), es decir, <a href="http://www.elpais.com/static/portadas/mapa/universidad.html" rel="nofollow">http://www.elpais.com/static/portadas/mapa/universidad.html</a>, y el que aquí publiqué es un ranking sólo de páginas web (además de lo ya dicho de indicadores, paso del tiempo, etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: universidades</title>
		<link>http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-137562</link>
		<dc:creator>universidades</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-137562</guid>
		<description>vaya tela, pues como ha cambiado el panorama de un año a otro... acaba de salir el nuevo informe sobre las universidades españolas y no hay ninguna que este en la misma posicion! la universidad de navarra ahora es la mejor valorada  y por lo que veo, cuando publicasteis este articulo, no salia ni en la 13 posicion, como puede ser esto :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaya tela, pues como ha cambiado el panorama de un año a otro&#8230; acaba de salir el nuevo informe sobre las universidades españolas y no hay ninguna que este en la misma posicion! la universidad de navarra ahora es la mejor valorada  y por lo que veo, cuando publicasteis este articulo, no salia ni en la 13 posicion, como puede ser esto :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Su nombre</title>
		<link>http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-61941</link>
		<dc:creator>Su nombre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-61941</guid>
		<description>Su comentario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos García</title>
		<link>http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-55925</link>
		<dc:creator>Juan Carlos García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 21:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-55925</guid>
		<description>A E'riue Arooyas: Gracias por su aviso, escribir rápido suele traer a los textos errores no deseados, como la locución incorrecta con la que inicié el texto (hay vicios redaccionales difíciles de erradicar cuando hay prisas en la escritura). No obstante, sin ser especialista en el tema, yo diría que no se trataba de un problema de ortografía, como apunta, sino gramatical en relación al uso de la lengua española. Y vamos, un cero patatero en español por un lapsus puntual en  una bitácora me parece algo severo, pero bueno...

Por cierto, el análisis de la UCAM para este trabajo se hizo sobre el anterior diseño de la web. Un día de estos haré una revisión general de las universidades, pero parece, en un vistazo rápido, que el nuevo diseño de la UCAM mejora algo y posiblemente ya no saldría en el último lugar de la lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A E&#8217;riue Arooyas: Gracias por su aviso, escribir rápido suele traer a los textos errores no deseados, como la locución incorrecta con la que inicié el texto (hay vicios redaccionales difíciles de erradicar cuando hay prisas en la escritura). No obstante, sin ser especialista en el tema, yo diría que no se trataba de un problema de ortografía, como apunta, sino gramatical en relación al uso de la lengua española. Y vamos, un cero patatero en español por un lapsus puntual en  una bitácora me parece algo severo, pero bueno&#8230;</p>
<p>Por cierto, el análisis de la UCAM para este trabajo se hizo sobre el anterior diseño de la web. Un día de estos haré una revisión general de las universidades, pero parece, en un vistazo rápido, que el nuevo diseño de la UCAM mejora algo y posiblemente ya no saldría en el último lugar de la lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-55149</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-55149</guid>
		<description>Querido amigo:
Somos estudiantes de la mencionada Universidad Católica de Murcia y nos ha llamado la atención que este centro esté en su lista negra. Estamos de acuerdo con su post en que el diseño de la página web. Es una página en la que sobran las connotaciones religiosas, la poca accesibilidad a los servicios que ofrece la universidad y su diseño tan poco llamativo. 

Me siento consternado y por ello me gustaría saber que compensación económica es necesaria para que nos ayuden a cambiar nuestra suerte. 

Un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido amigo:<br />
Somos estudiantes de la mencionada Universidad Católica de Murcia y nos ha llamado la atención que este centro esté en su lista negra. Estamos de acuerdo con su post en que el diseño de la página web. Es una página en la que sobran las connotaciones religiosas, la poca accesibilidad a los servicios que ofrece la universidad y su diseño tan poco llamativo. </p>
<p>Me siento consternado y por ello me gustaría saber que compensación económica es necesaria para que nos ayuden a cambiar nuestra suerte. </p>
<p>Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: E'riue Arooyas</title>
		<link>http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-55146</link>
		<dc:creator>E'riue Arooyas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-55146</guid>
		<description>Ustedes se meten con el diseño web de la Universidad Católica San Antonio, y eso me parece muy bien. Están en su derecho. Yo, por mi parte, me meto con su ortografía aberrante. Empiezan este artículo con un "en base a" que no ha lugar en nuestra lengua castellana. Sabrán mucho de web y todo eso, pero en el uso del lenguaje español tienen un cero patatero. Un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ustedes se meten con el diseño web de la Universidad Católica San Antonio, y eso me parece muy bien. Están en su derecho. Yo, por mi parte, me meto con su ortografía aberrante. Empiezan este artículo con un &#8220;en base a&#8221; que no ha lugar en nuestra lengua castellana. Sabrán mucho de web y todo eso, pero en el uso del lenguaje español tienen un cero patatero. Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: george</title>
		<link>http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-53914</link>
		<dc:creator>george</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 07:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/206/ranking-de-universidades/#comment-53914</guid>
		<description>si no es molestia, podrias darte una vuelta por

http://www.utpl.edu.ec/

y dar una opinion, realmente me interesa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si no es molestia, podrias darte una vuelta por</p>
<p><a href="http://www.utpl.edu.ec/" rel="nofollow">http://www.utpl.edu.ec/</a></p>
<p>y dar una opinion, realmente me interesa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
