<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Úsalo: Usabilidad y Accesibilidad para el diseño web. Usabilidad para todos</title>
	<atom:link href="http://usalo.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usalo.es</link>
	<description>Usabilidad, Accesibilidad e ideas para mejorar el desarrollo web y la experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:50:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Silvana en Curso en línea de creación de sitios web con WordPress</title>
		<link>http://usalo.es/394/curso-en-linea-de-creacion-de-sitios-web-con-wordpress/#comment-143940</link>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=394#comment-143940</guid>
		<description>Muy interesante! me voy a inscribir.
Aprovecho para preguntarles si también van a dar cursos en línea sobre los otros cms muy usados: drupla, joomla, magento?
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante! me voy a inscribir.<br />
Aprovecho para preguntarles si también van a dar cursos en línea sobre los otros cms muy usados: drupla, joomla, magento?<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juan Carlos García en Eduardo Manchón: &#8220;los programadores ya saben de usabilidad, para las cosas más básicas no nos necesitan&#8221;</title>
		<link>http://usalo.es/218/eduardo-manchon-los-programadores-ya-saben-de-usabilidad-para-las-cosas-mas-basicas-no-nos-necesitan/#comment-143861</link>
		<dc:creator>Juan Carlos García</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=218#comment-143861</guid>
		<description>Hola, mi correo es juanki(arroba)gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, mi correo es juanki(arroba)gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de tito ballesteros en Eduardo Manchón: &#8220;los programadores ya saben de usabilidad, para las cosas más básicas no nos necesitan&#8221;</title>
		<link>http://usalo.es/218/eduardo-manchon-los-programadores-ya-saben-de-usabilidad-para-las-cosas-mas-basicas-no-nos-necesitan/#comment-143856</link>
		<dc:creator>tito ballesteros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=218#comment-143856</guid>
		<description>Hola, deseo ponerme en contacto con usted. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, deseo ponerme en contacto con usted. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Rocio en Curso en línea de diseño web profesional: usabilidad, estándares y arquitectura de información</title>
		<link>http://usalo.es/385/curso-en-linea-de-diseno-web-profesional-usabilidad-estandares-y-arquitectura-de-informacion/#comment-143792</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=385#comment-143792</guid>
		<description>Muchas Gracias!!! Ya estoy Inscrita!!!!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias!!! Ya estoy Inscrita!!!!!! <img src='http://usalo.es/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juan Carlos García en No hacer diseño líquido</title>
		<link>http://usalo.es/196/no-hacer-diseno-liquido/#comment-143789</link>
		<dc:creator>Juan Carlos García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=196#comment-143789</guid>
		<description>Raul en el artículo  Columnas, anchos de línea y legibilidad que menciono en esta entrada hay unas cuantas referencias, aunque ya van teniendo unos años. Aunque Nielsen habla de diseño líquido lo que en realidad se persigue es que la página se adapte bien a todos los dispositivos que utilices. Hoy en día, conviviendo monitores de 21 pulgadas con dispositivos móviles pequeñitos el diseño líquido sin más parece ya insuficiente como requisito, parece que el debate ya está casi cerrado y ahora debemos hablar más de diseño "elástico" que de diseño "líquido" como objetivo deseable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raul en el artículo  Columnas, anchos de línea y legibilidad que menciono en esta entrada hay unas cuantas referencias, aunque ya van teniendo unos años. Aunque Nielsen habla de diseño líquido lo que en realidad se persigue es que la página se adapte bien a todos los dispositivos que utilices. Hoy en día, conviviendo monitores de 21 pulgadas con dispositivos móviles pequeñitos el diseño líquido sin más parece ya insuficiente como requisito, parece que el debate ya está casi cerrado y ahora debemos hablar más de diseño &#8220;elástico&#8221; que de diseño &#8220;líquido&#8221; como objetivo deseable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Raul Torres en No hacer diseño líquido</title>
		<link>http://usalo.es/196/no-hacer-diseno-liquido/#comment-143787</link>
		<dc:creator>Raul Torres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=196#comment-143787</guid>
		<description>Me parece interesante lo que se plantea acá, diversidad de opiniones. 
Ahora que estoy por finalizar una tesis sobre usabilidad web, busco referencias recientes sobre el ancho ideal de una pagina. De acuerdo a lo que menciona Jacob Nielsen  "padre de la usabilidad web" su referencia es de monitores de 800x600. Incluso el recomienda el uso de los diseños líquidos. Este estudio es del 2000; pero en el sentido de que los monitores son de resoluciones cada vez mayores, no me parece lógico eso de que quedan espacios "blancos" cuando abrimos la pantalla al máximo. 
Me parece que mas allá de hacer un diseño ¨inteligente¨; como usuarios inteligentes debemos entender que los monitores se diseñaron mas anchos para tener dos o tres documentos a la vista en el mismo momento, y no para diseñar paginas que se adapta a nuestro capricho. 
A final de cuentas el diseño seria tachado de malo si la lectura es incomoda o las imágenes no "cuadran" con el diseño. Yo estoy mas de acuerdo con el diseño estático o elástico (que tiene ciertas limitantes de anchura min/max). Por lo demas mientras no se diseñe teniendo en cuenta al usuario, es diseño para el cliente o el mismo diseñador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece interesante lo que se plantea acá, diversidad de opiniones.<br />
Ahora que estoy por finalizar una tesis sobre usabilidad web, busco referencias recientes sobre el ancho ideal de una pagina. De acuerdo a lo que menciona Jacob Nielsen  &#8220;padre de la usabilidad web&#8221; su referencia es de monitores de 800&#215;600. Incluso el recomienda el uso de los diseños líquidos. Este estudio es del 2000; pero en el sentido de que los monitores son de resoluciones cada vez mayores, no me parece lógico eso de que quedan espacios &#8220;blancos&#8221; cuando abrimos la pantalla al máximo.<br />
Me parece que mas allá de hacer un diseño ¨inteligente¨; como usuarios inteligentes debemos entender que los monitores se diseñaron mas anchos para tener dos o tres documentos a la vista en el mismo momento, y no para diseñar paginas que se adapta a nuestro capricho.<br />
A final de cuentas el diseño seria tachado de malo si la lectura es incomoda o las imágenes no &#8220;cuadran&#8221; con el diseño. Yo estoy mas de acuerdo con el diseño estático o elástico (que tiene ciertas limitantes de anchura min/max). Por lo demas mientras no se diseñe teniendo en cuenta al usuario, es diseño para el cliente o el mismo diseñador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Su nombre en Usabilidad, Accesibilidad y gestores de contenidos en el Plenario Sectorial CRUE-TIC</title>
		<link>http://usalo.es/233/usabilidad-accesibilidad-y-gestores-de-contenidos-en-el-plenario-sectorial-crue-tic/#comment-143705</link>
		<dc:creator>Su nombre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=233#comment-143705</guid>
		<description>Su comentario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juan Carlos García en Curso en línea de diseño web profesional: usabilidad, estándares y arquitectura de información</title>
		<link>http://usalo.es/385/curso-en-linea-de-diseno-web-profesional-usabilidad-estandares-y-arquitectura-de-informacion/#comment-143602</link>
		<dc:creator>Juan Carlos García</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=385#comment-143602</guid>
		<description>Hola Rocio, como indicaba en esta entrada "El curso es totalmente online, los materiales estarán disponibles las 24 h. del día". Es decir, no se hará en tiempo real ninguna videoconferencia ni nada parecido, sino que iremos dejando progresivamente los materiales a disposición de los alumnos, para que podáis acceder a ellos cuando os venga bien por vuestra disponibilidad horaria. El sistema de tutorías también es diferido. Similar al correo electrónico, aunque durante los días del curso estaremos casi todo el tiempo a vuestra disposición para que la respuesta a las tutorías sea lo más inmediata posible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rocio, como indicaba en esta entrada &#8220;El curso es totalmente online, los materiales estarán disponibles las 24 h. del día&#8221;. Es decir, no se hará en tiempo real ninguna videoconferencia ni nada parecido, sino que iremos dejando progresivamente los materiales a disposición de los alumnos, para que podáis acceder a ellos cuando os venga bien por vuestra disponibilidad horaria. El sistema de tutorías también es diferido. Similar al correo electrónico, aunque durante los días del curso estaremos casi todo el tiempo a vuestra disposición para que la respuesta a las tutorías sea lo más inmediata posible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Rocio en Curso en línea de diseño web profesional: usabilidad, estándares y arquitectura de información</title>
		<link>http://usalo.es/385/curso-en-linea-de-diseno-web-profesional-usabilidad-estandares-y-arquitectura-de-informacion/#comment-143601</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=385#comment-143601</guid>
		<description>Hola a Todos!!! Soy de Rep. Dominicana, y estoy muy interesada en tomar el curso, pero me gustaria saber cual es el horari, para ver si concuerda con la hora de aqui, y ademas como puedo inscribirme.
Muchas Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a Todos!!! Soy de Rep. Dominicana, y estoy muy interesada en tomar el curso, pero me gustaria saber cual es el horari, para ver si concuerda con la hora de aqui, y ademas como puedo inscribirme.<br />
Muchas Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nazir Molina en Mi web móvil</title>
		<link>http://usalo.es/277/mi-web-movil/#comment-143597</link>
		<dc:creator>Nazir Molina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usalo.es/?p=277#comment-143597</guid>
		<description>Hola me agrada lo que se esta realizando pero estoy interesado en el estudio de la usabilidad mobile me gustarai ver si me podrias recomenadar algunos sitios o libros donde pudeira saber mas sobre esto te agardesco tu atencion prestada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me agrada lo que se esta realizando pero estoy interesado en el estudio de la usabilidad mobile me gustarai ver si me podrias recomenadar algunos sitios o libros donde pudeira saber mas sobre esto te agardesco tu atencion prestada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
